Comparar
Skimmer: Vice City vs San Andreas
Skimmer: Vice City vs San Andreas comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Aviões | Aviões |
|---|---|---|
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~200 km/h · 124 mph | ~200 km/h · 124 mph |
| Valor no jogo | $10.000 | $10.000 |
| Assentos | — | 2 |
| Peso | 5.000 kg · 11.023 lb | 5.000 kg · 11.023 lb |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Baseado em | Cessna 152 | Cessna 152 |
| Visão geral | Aeronave de asa fixa de GTA Vice City (ID de dirigibilidade SEAPLANE). | Skimmer é um avião de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo skimmer, ID 460). |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


