Comparar
Pizza Boy: Vice City vs GTA V
Pizza Boy: Vice City vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Pegassi |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~190 km/h · 118 mph | ~92,5 km/h · 57 mph |
| Velocidade | 86 | 49.63 |
| Aceleração | 67 | 30 |
| Frenagem | 100 | 11 |
| Tração | 100 | 50 |
| Preço | — | $195.000 |
| Valor no jogo | — | $12.000 |
| Assentos | — | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 350 kg · 772 lb | 120 kg · 265 lb |
| Marchas | 3 | 3 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | Piaggio Vespa 50 Special | Piaggio Zip; 2007 Peugeot V Clic; Kymco Agility 50 |
| Adicionado em | — | Bottom Dollar Bounties |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Motocicleta de GTA Vice City (ID de dirigibilidade MOPED). | Uma motocicleta Pegassi de 2 lugares disponível no GTA Online, introduzida com a atualização Bottom Dollar Bounties. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


