Comparar
Oceanic: Vice City vs San Andreas
Oceanic: Vice City vs San Andreas comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs |
|---|---|---|
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocidade | 73 | 70 |
| Aceleração | 36 | 32 |
| Frenagem | 36 | 33 |
| Tração | 53 | 42 |
| Valor no jogo | $20.000 | $20.000 |
| Assentos | — | 4 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.900 kg · 4.189 lb | 1.900 kg · 4.189 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Baseado em | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880; 1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880;1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Carro de quatro portas de GTA Vice City (ID de dirigibilidade OCEANIC). | Oceanic é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo oceanic, ID 467). |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


