Comparar
Hotring Racer: Vice City vs San Andreas
Hotring Racer: Vice City vs San Andreas comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Esportivos | Outros |
|---|---|---|
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~220 km/h · 137 mph | ~220 km/h · 137 mph |
| Velocidade | 100 | 96 |
| Aceleração | 80 | 52 |
| Frenagem | 71 | 67 |
| Tração | 72 | 53 |
| Valor no jogo | $45.000 | $45.000 |
| Assentos | — | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.600 kg · 3.527 lb | 1.600 kg · 3.527 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Baseado em | 80s Stock Car; Ford Thunderbird Gen IX | Ford Thunderbird Gen IX |
| Visão geral | Carro esportivo de GTA Vice City (ID de dirigibilidade HOTRING). | Hotring Racer é um veículo especial de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo hotring, ID 494). |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


