Comparar
Greenwood: Vice City vs San Andreas vs GTA V
Greenwood: Vice City vs San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs | Muscle |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | — | Bravado |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph | ~143 km/h · 89 mph |
| Velocidade | 73 | 70 | 76.73 |
| Aceleração | 33 | 40 | 70.5 |
| Frenagem | 39 | 36 | 23.33 |
| Tração | 56 | 44 | 70 |
| Preço | — | — | $1.465.000 |
| Valor no jogo | $19.000 | $19.000 | $35.000 |
| Assentos | — | 4 | 4 |
| Tração | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 1.800 kg · 3.968 lb | 1.600 kg · 3.527 lb | 1.650 kg · 3.638 lb |
| Marchas | 4 | 4 | 3 |
| Motor | Petrol | Petrol | — |
| Baseado em | Chrysler Fifth Avenue | Chrysler Fifth Avenue | 4th Generation Dodge Monaco |
| Adicionado em | — | — | The Criminal Enterprises |
| Personalizável | — | Sim | Sim |
| Visão geral | Carro de quatro portas de GTA Vice City (ID de dirigibilidade GREENWOO). | Greenwood é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo greenwoo, ID 492). | Um muscle car Bravado de 4 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização Criminal Enterprises. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



