Comparar
Freeway: Vice City vs San Andreas vs GTA IV
Freeway: Vice City vs San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Motos | Motos | Motos |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | — | Liberty City Cycles |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~190 km/h · 118 mph | ~185,4 km/h · 115 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocidade | 86 | 83 | 78 |
| Aceleração | 89 | 80 | — |
| Frenagem | 71 | 67 | 77 |
| Tração | 75 | 75 | 91 |
| 0–60 mph | — | — | 6,9 s |
| Valor no jogo | $10.000 | $10.000 | $20.000 |
| Assentos | — | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1.764 lb | 800 kg · 1.764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marchas | 4 | 4 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol | — |
| Baseado em | Classic Harley-Davidson panhead | Classic Harley-Davidson panhead | 2007 Harley-Davidson Fatboy |
| Visão geral | Motocicleta de GTA Vice City (ID de dirigibilidade FREEWAY). | Freeway é uma moto de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo freeway, ID 463). | Uma moto da Liberty City Cycles que aparece em GTA IV e seus episódios. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



