Comparar
Deluxo: Vice City vs GTA V
Deluxo: Vice City vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Esportivos | Esportivos clássicos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Imponte |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~200 km/h · 124 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Velocidade | 91 | 75.12 |
| Aceleração | 58 | 56.88 |
| Frenagem | 71 | 23.33 |
| Tração | 50 | 62 |
| Preço | — | $5.750.000 |
| Valor no jogo | $35.000 | $150.000 |
| Assentos | — | 2 |
| Tração | AWD | RWD |
| Peso | 1.600 kg · 3.527 lb | 1.600 kg · 3.527 lb |
| Marchas | 5 | 4 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | DeLorean DMC-12; Renault Alpine GTA/A610; 1980-91 Audi Quattro; 1990-94 Volkswagen Corrado | DeLorean DMC-12 from the Back To The Future movie, with the ability to fly and gull-wing doors |
| Adicionado em | — | The Doomsday Heist |
| Personalizável | — | Sim |
| Armado | — | Sim |
| Visão geral | Carro esportivo de GTA Vice City (ID de dirigibilidade DELUXO). | Um carro esportivo clássico Imponte de 2 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização Doomsday Heist. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


