Comparar
Angel: Vice City vs GTA IV
Angel: Vice City vs GTA IV comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Western Motorcycle Company |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~190 km/h · 118 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocidade | 86 | 78 |
| Aceleração | 100 | 60 |
| Frenagem | 86 | 86 |
| Tração | 75 | 91 |
| Valor no jogo | $10.000 | — |
| Assentos | — | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1.764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marchas | 4 | 5 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | Harley-Davidson Panhead Motorcycle | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Adicionado em | — | TLAD |
| Visão geral | Motocicleta de GTA Vice City (ID de dirigibilidade ANGEL). | Uma moto da Western Motorcycle Company que aparece em The Lost and Damned. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


