Comparar
Admiral: Vice City vs San Andreas vs GTA IV
Admiral: Vice City vs San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs | Sedãs |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | — | Dundreary |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~165 km/h · 103 mph | ~165 km/h · 103 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Velocidade | 75 | 72 | 88 |
| Aceleração | 49 | 44 | — |
| Frenagem | 61 | 57 | 44 |
| Tração | 53 | 41 | 73 |
| 0–60 mph | — | — | 8,8 s |
| Valor no jogo | $35.000 | $35.000 | $25.000 |
| Assentos | — | 4 | 4 |
| Tração | FWD | FWD | RWD |
| Peso | 1.650 kg · 3.638 lb | 1.650 kg · 3.638 lb | 1.700 kg · 3.748 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol | — |
| Baseado em | Mercedes-Benz W123; BMW E30 | Mercedes-Benz W123; BMW E30 | 2003-2005 Mercury Crown Marquis; 2003 Toyota Crown Majesta |
| Personalizável | — | Sim | — |
| Visão geral | Carro de quatro portas de GTA Vice City (ID de dirigibilidade ADMIRAL). | Admiral é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo admiral, ID 445). | Um sedã da Dundreary que aparece em GTA IV e seus episódios. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



