Comparar
Yosemite: San Andreas vs GTA V
Yosemite: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Picapes | Muscle |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Declasse |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~170 km/h · 106 mph | ~137 km/h · 85 mph |
| Velocidade | 74 | 73.51 |
| Aceleração | 50 | 71.25 |
| Frenagem | 57 | 25 |
| Tração | 37 | 72 |
| Preço | — | $485.000 |
| Valor no jogo | $40.000 | $25.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 3.000 kg · 6.614 lb | 1.300 kg · 2.866 lb |
| Marchas | 5 | 4 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | 1988-1999 GMC Sierra | Chevrolet C10 |
| Adicionado em | — | The Doomsday Heist |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Yosemite é uma picape de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo yosemite, ID 554). | Um muscle car Declasse de 2 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização Doomsday Heist. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


