Comparar
Wayfarer: San Andreas vs GTA IV
Wayfarer: San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Western Motorcycle Company |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~185,3 km/h · 115 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocidade | 83 | 78 |
| Aceleração | 80 | 60 |
| Frenagem | 67 | 86 |
| Tração | 87 | 91 |
| Valor no jogo | $10.000 | — |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1.764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marchas | 4 | 5 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | Harley Davidson Road Glide; Honda Goldwing | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Adicionado em | — | TLAD |
| Visão geral | Wayfarer é uma moto de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo wayfarer, ID 586). | Uma moto da Western Motorcycle Company que aparece em The Lost and Damned. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


