Comparar
Super GT: San Andreas vs GTA IV
Super GT: San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Super | Esportivos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Dewbauchee |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~230 km/h · 143 mph | ~155 km/h · 96 mph |
| Velocidade | 100 | 97 |
| Aceleração | 52 | — |
| Frenagem | 53 | 60 |
| Tração | 47 | 82 |
| 0–60 mph | — | 4,9 s |
| Valor no jogo | $105.000 | $110.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.400 kg · 3.086 lb | 1.700 kg · 3.748 lb |
| Marchas | 5 | 6 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | 1993 Mitsubishi 3000GT; 1990-2000 Nissan 300 ZX Z32; 1992 Toyota Supra MKIII; 1993-2002 Toyota Supra | Aston Martin DB9; Aston Martin V8 Vantage; Jaguar X150; Aston Martin Vantage V600; Ferrari 612 Scaglietti; Ferrari 575M Maranello |
| Personalizável | Sim | — |
| Visão geral | Super GT é um supercarro de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo supergt, ID 506). | Um carro esportivo da Dewbauchee que aparece em GTA IV e seus episódios. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


