Comparar
Sultan: San Andreas vs GTA IV vs GTA V
Sultan: San Andreas vs GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs | Esportivos |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Karin | Karin |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~200 km/h · 124 mph | ~145 km/h · 90 mph | ~145 km/h · 90 mph |
| Velocidade | 87 | 91 | 77.8 |
| Aceleração | 56 | — | 65 |
| Frenagem | 67 | 60 | 13.33 |
| Tração | 50 | 76 | 71 |
| 0–60 mph | — | 5,6 s | — |
| Preço | — | — | $12.000 |
| Valor no jogo | $35.000 | $35.000 | $35.000 |
| Assentos | 4 | 4 | 4 |
| Tração | AWD | AWD | AWD |
| Peso | 1.400 kg · 3.086 lb | 1.400 kg · 3.086 lb | 1.400 kg · 3.086 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — | — |
| Baseado em | 1990's GC Subaru Impreza WRX; 1992-1994 Mitsubishi Lancer Evo I; Peugeot 405; Peugeot 406 | Lexus IS Gen I; Mitsubishi Lancer Evolution V; Mitsubishi Lancer Evolution VI | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza |
| Adicionado em | — | — | Initial Release |
| Personalizável | Sim | — | Sim |
| Visão geral | Sultan é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo sultan, ID 560). | Um sedã da Karin que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um carro esportivo Karin de 4 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



