Comparar
Stratum: San Andreas vs GTA IV vs GTA V
Stratum: San Andreas vs GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs | Sedãs |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Zirconium | Zirconium |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~200 km/h · 124 mph | ~135 km/h · 84 mph | ~135 km/h · 84 mph |
| Velocidade | 87 | 84 | 72.43 |
| Aceleração | 40 | — | 52.5 |
| Frenagem | 47 | 40 | 20 |
| Tração | 37 | 70 | 67 |
| 0–60 mph | — | 11,4 s | — |
| Preço | — | — | $10.000 |
| Valor no jogo | $35.000 | $18.000 | $35.000 |
| Assentos | 4 | 4 | 4 |
| Tração | RWD | RWD | AWD |
| Peso | 1.800 kg · 3.968 lb | 1.900 kg · 4.189 lb | 1.800 kg · 3.968 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — | — |
| Baseado em | 1994-1997 Honda Accord Wagon | Honda Accord Station Wagon Gen V; R32 Nissan Skyline; Subaru Impreza Station Wagon Gen I | Honda Accord station wagon |
| Adicionado em | — | — | Initial Release |
| Personalizável | Sim | — | Sim |
| Visão geral | Stratum é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo stratum, ID 561). | Um sedã da Zirconium que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um sedã Zirconium de 4 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



