Comparar
Stafford: San Andreas vs GTA V
Stafford: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Enus |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~165 km/h · 103 mph | ~120 km/h · 75 mph |
| Velocidade | 72 | 64.39 |
| Aceleração | 48 | 50 |
| Frenagem | 33 | 15 |
| Tração | 41 | 61 |
| Preço | — | $1.272.000 |
| Valor no jogo | $35.000 | $70.000 |
| Assentos | 4 | 4 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 2.200 kg · 4.850 lb | 2.110 kg · 4.652 lb |
| Marchas | 5 | 4 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | Rolls-Royce Silver Shadow II | 1959 Rolls-Royce Silver Cloud, 1955 Rolls-Royce Silver Wraith |
| Adicionado em | — | After Hours |
| Personalizável | Sim | Sim |
| Visão geral | Stafford é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo stafford, ID 580). | Um sedã Enus de 4 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização After Hours. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


