Comparar
Intruder: San Andreas vs GTA IV vs GTA V vs GTA VI
Intruder: San Andreas vs GTA IV vs GTA V vs GTA VI comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Já são quatro – remova um para adicionar outro.
| Classe | Sedãs | Sedãs | Sedãs | Sedãs |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Karin | Karin | Karin |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~135 km/h · 84 mph | ~145 km/h · 90 mph | — |
| Velocidade | 70 | 84 | 77.8 | — |
| Aceleração | 36 | — | 50 | — |
| Frenagem | 36 | 48 | 30 | — |
| Tração | 44 | 73 | 71 | — |
| 0–60 mph | — | 10,7 s | — | — |
| Preço | — | — | $16.000 | — |
| Valor no jogo | $19.000 | $25.000 | $35.000 | — |
| Assentos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tração | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 1.800 kg · 3.968 lb | 1.700 kg · 3.748 lb | 1.600 kg · 3.527 lb | 1.600 kg · 3.527 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | 4.3L V8 | — | — |
| Baseado em | Acura/Honda Legend; 1986-1991 Mercury Sable; 1982-1986 Toyota Camr; 1990s Subaru Legacy | 2002-2006 Infiniti Q45; 1996-1997 Infiniti I30; 2001-2010 Nissan President; 2000-2004 Toyota Mark II (X110); 2000-2006 Lexus LS 430 | Infiniti Q45/I30 | Infiniti Q45/I30 |
| Adicionado em | — | — | Initial Release | — |
| Personalizável | Sim | — | Sim | — |
| Visão geral | Intruder é um carro de quatro portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo intruder, ID 546). | Um sedã da Karin que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um sedã Karin de 4 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. | Modelo da era HD que retorna e aparece em material oficial de GTA VI. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



