Comparar
Fortune: San Andreas vs GTA IV
Fortune: San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Cupês | Cupês |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Vapid |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~143 km/h · 89 mph |
| Velocidade | 70 | 89 |
| Aceleração | 40 | — |
| Frenagem | 54 | 40 |
| Tração | 44 | 70 |
| 0–60 mph | — | 8,3 s |
| Valor no jogo | $19.000 | $16.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.700 kg · 3.748 lb | 1.900 kg · 4.189 lb |
| Marchas | 4 | 4 |
| Motor | Petrol | 3.0L |
| Baseado em | 1989-1993 Ford Thunderbird. | 1989-1993 Ford Thunderbird; 1997-1998 Lincoln Mark VIII; 1994 Nissan Silvia S14 |
| Personalizável | Sim | — |
| Visão geral | Fortune é um carro de duas portas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo fortune, ID 526). | Um cupê da Vapid que aparece em GTA IV e seus episódios. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


