Comparar
Dozer: San Andreas vs GTA V
Dozer: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Industriais | Industriais |
|---|---|---|
| Fabricante | DUDE | HVY |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~100 km/h · 62 mph | ~15 km/h · 9 mph |
| Velocidade | 43 | 8.05 |
| Aceleração | 70 | 35 |
| Frenagem | 33 | 6.67 |
| Tração | 53 | 33 |
| Valor no jogo | $5.000 | $40.000 |
| Assentos | 1 | 1 |
| Tração | AWD | AWD |
| Peso | 10.000 kg · 22.046 lb | 20.000 kg · 44.092 lb |
| Marchas | 5 | 1 |
| Motor | Diesel | — |
| Baseado em | Caterpillar 980B | Caterpillar 963D |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Visão geral | Dozer é um veículo industrial de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo dozer, ID 486). | Um veículo industrial HVY de 1 lugar presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


