Comparar
Cargobob: San Andreas vs GTA V
Cargobob: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Helicópteros | Helicópteros |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Western Company |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~200 km/h · 124 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocidade | — | 61 |
| Aceleração | — | 66.67 |
| Frenagem | — | 58 |
| Tração | — | 45 |
| Preço | — | $1.790.000 |
| Valor no jogo | $25.000 | $52.000 |
| Assentos | 2 | 10 |
| Peso | 20.000 kg · 44.092 lb | 15.000 kg · 33.069 lb |
| Motor | Turbo | — |
| Baseado em | CH-47 Chinook; Sikorsky S-92; Mil Mi-8 | Boeing Vertol CH-46 Sea Knight |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Cargobob é um helicóptero de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo cargobob, ID 548). | Um helicóptero Western Company de 10 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


