Comparar
Bullet: San Andreas vs GTA V
Bullet: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Super | Super |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Vapid |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~230 km/h · 143 mph | ~152 km/h · 94 mph |
| Velocidade | 100 | 81.56 |
| Aceleração | 60 | 82.5 |
| Frenagem | 53 | 26.67 |
| Tração | 47 | 77 |
| Preço | — | $155.000 |
| Valor no jogo | $105.000 | $150.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.200 kg · 2.646 lb | 1.100 kg · 2.425 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | 2005-2006 Ford GT | Ford GT |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Personalizável | Sim | Sim |
| Visão geral | Bullet é um supercarro de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo bullet, ID 541). | Um supercarro Vapid de 2 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


