Comparar
Avarus: GTA V vs GTA VI
Avarus: GTA V vs GTA VI comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | LCC | LCC |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~135 km/h · 84 mph | — |
| Velocidade | 72.43 | — |
| Aceleração | 67.5 | — |
| Frenagem | 33.33 | — |
| Tração | 56 | — |
| Preço | $116.000 | — |
| Valor no jogo | $12.000 | — |
| Assentos | 1 | 1 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 230 kg · 507 lb | 230 kg · 507 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Baseado em | Generica mostly-naked chopper | Generica mostly-naked chopper |
| Adicionado em | Bikers | — |
| Personalizável | Sim | — |
| Visão geral | Uma motocicleta LCC de 2 lugares disponível no GTA Online, introduzida com a atualização Bikers. | Modelo da era HD que retorna e aparece em material oficial de GTA VI. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.

