Comparar
Astron: GTA V vs GTA VI
Astron: GTA V vs GTA VI comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | SUVs | SUVs |
|---|---|---|
| Fabricante | Pfister | Pfister |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~148,7 km/h · 92 mph | — |
| Velocidade | 79.79 | — |
| Aceleração | 81 | — |
| Frenagem | 16 | — |
| Tração | 66 | — |
| Preço | $1.580.000 | — |
| Valor no jogo | $35.000 | — |
| Assentos | 4 | 4 |
| Tração | AWD | AWD |
| Peso | 1.970 kg · 4.343 lb | 1.970 kg · 4.343 lb |
| Marchas | 7 | 7 |
| Baseado em | Porsche Macan | Porsche Macan |
| Adicionado em | The Contract | — |
| Personalizável | Sim | — |
| Visão geral | Um SUV Pfister de 4 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização Contract. | Modelo da era HD que retorna e aparece em material oficial de GTA VI. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.

