Comparar
Adder vs Zentorno vs T20
Adder vs Zentorno vs T20 comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Super | Super | Super |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Truffade | Pegassi | Progen |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~159 km/h · 99 mph | ~159,3 km/h · 99 mph |
| Velocidade | 85.85 | 85.31 | 85.31 |
| Aceleração | 80 | 88.75 | 88.5 |
| Frenagem | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Tração | 76 | 80 | 80.3 |
| Preço | $1.000.000 | $725.000 | $2.200.000 |
| Valor no jogo | $80.000 | $35.000 | $35.000 |
| Assentos | 2 | 2 | 2 |
| Tração | AWD | AWD | AWD |
| Peso | 1.800 kg · 3.968 lb | 1.500 kg · 3.307 lb | 1.395 kg · 3.075 lb |
| Marchas | 6 | 6 | 6 |
| Baseado em | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | Lamborghini Sesto Elemento | McLaren P1, Tushek T600, Falcon F7 |
| Adicionado em | Initial Release | The High Life Update | Ill-Gotten Gains Part 2 |
| Personalizável | Sim | Sim | Sim |
| Visão geral | Um supercarro Truffade de 2 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. | Um supercarro Pegassi de 2 lugares adicionado com a atualização High Life e utilizável tanto no modo história quanto no GTA Online. | Um supercarro Progen de 2 lugares adicionado com a atualização Ill-Gotten Gains Part 2 e utilizável tanto no modo história quanto no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.



