Comparar
Vigero (rusted) vs Vigero
Vigero (rusted) vs Vigero comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Muscle | Muscle |
|---|---|---|
| Fabricante | Declasse | Declasse |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~135 km/h · 84 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Velocidade | 84 | 75.12 |
| Aceleração | 57 | 72.5 |
| Frenagem | 21 | 26.67 |
| Tração | 67 | 62 |
| 0–60 mph | 9,4 s | — |
| Preço | — | $21.000 |
| Valor no jogo | $18.000 | $50.000 |
| Assentos | — | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.700 kg · 3.748 lb | 1.800 kg · 3.968 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Baseado em | 1970 Chevrolet Camaro; Pontiac Firebird Gen I; Toyota Celica Mk. I | Chevy Camaro, Plymouth Barracuda |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um muscle car que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um muscle car Declasse de 2 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


