Comparar
Super Diamond: GTA IV vs GTA V
Super Diamond: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Sedãs |
|---|---|---|
| Fabricante | Enus | Enus |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~145 km/h · 90 mph |
| Velocidade | 100 | 77.8 |
| Aceleração | 77 | 65 |
| Frenagem | 36 | 20 |
| Tração | 82 | 64 |
| Preço | — | $250.000 |
| Valor no jogo | — | $25.000 |
| Assentos | 4 | 4 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 2.500 kg · 5.512 lb | 2.800 kg · 6.173 lb |
| Marchas | 6 | 5 |
| Baseado em | 2003–2017 Rolls-Royce Phantom Series I | Rolls-Royce Phantom |
| Adicionado em | TBoGT | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um sedã da Enus que aparece em The Ballad of Gay Tony. | Um sedã Enus de 4 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


