Comparar
Sultan RS: GTA IV vs GTA V
Sultan RS: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Esportivos | Super |
|---|---|---|
| Fabricante | Karin | Karin |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~150 km/h · 93 mph | ~148 km/h · 92 mph |
| Velocidade | 94 | 79.41 |
| Aceleração | — | 82.5 |
| Frenagem | 50 | 33.33 |
| Tração | 82 | 76 |
| 0–60 mph | 4,1 s | — |
| Preço | — | $795.000 |
| Valor no jogo | $25.000 | $35.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | AWD | AWD |
| Peso | 1.400 kg · 3.086 lb | 1.250 kg · 2.756 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Twin Turbo 3.5L | — |
| Baseado em | Lexus IS Gen I; Mitsubishi Lancer Evolution V; Mitsubishi Lancer Evolution VI | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza |
| Adicionado em | — | January 2016 Update |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um carro esportivo da Karin que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um supercarro Karin de 4 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização January 2016. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


