Comparar
Oracle: GTA IV vs GTA V
Oracle: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Cupês |
|---|---|---|
| Fabricante | Übermacht | Ubermacht |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~143 km/h · 89 mph | ~150 km/h · 93 mph |
| Velocidade | 89 | 80.48 |
| Aceleração | — | 67.5 |
| Frenagem | 50 | 30 |
| Tração | 73 | 68 |
| 0–60 mph | 8,6 s | — |
| Preço | — | $80.000 |
| Valor no jogo | $25.000 | $35.000 |
| Assentos | 4 | 4 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.800 kg · 3.968 lb | 1.900 kg · 4.189 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Baseado em | BMW E65; BMW E60; BMW E39; Lexus LS Gen II | BMW 7 Series F01, BMW 6 Series Gran Coupe, BMW 5 Series GT |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um sedã da Übermacht que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um cupê Ubermacht de 4 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


