Comparar
Habanero: GTA IV vs GTA V
Habanero: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | SUVs | SUVs |
|---|---|---|
| Fabricante | Emperor | Emperor |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~130 km/h · 81 mph | ~137 km/h · 85 mph |
| Velocidade | 81 | 73.51 |
| Aceleração | — | 45 |
| Frenagem | 48 | 8.33 |
| Tração | 67 | 64 |
| 0–60 mph | 10,7 s | — |
| Preço | — | $42.000 |
| Valor no jogo | $32.000 | $35.000 |
| Assentos | 4 | 4 |
| Tração | AWD | AWD |
| Peso | 2.200 kg · 4.850 lb | 2.400 kg · 5.291 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Baseado em | 2003-2008 Lexus RX; Toyota Harrier; 2005-2007 Mitsubishi Outlander | 2003-2008 Lexus RX, and 2009-2015 Toyota Venza |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um SUV da Emperor que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um SUV Emperor de 4 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


