Comparar
F620: GTA IV vs GTA V
F620: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Esportivos | Cupês |
|---|---|---|
| Fabricante | Ocelot | Ocelot |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~155 km/h · 96 mph | ~145 km/h · 90 mph |
| Velocidade | 97 | 77.8 |
| Aceleração | 77 | 60 |
| Frenagem | 43 | 30 |
| Tração | 82 | 76 |
| Preço | — | $80.000 |
| Valor no jogo | — | $35.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.700 kg · 3.748 lb | 1.800 kg · 3.968 lb |
| Marchas | 6 | 6 |
| Baseado em | Jaguar XK | Jaguar XK, Maserati GranTurismo |
| Adicionado em | TBoGT | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um carro esportivo da Ocelot que aparece em The Ballad of Gay Tony. | Um cupê Ocelot de 2 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


