Comparar
Coquette: GTA IV vs GTA V
Coquette: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Esportivos | Esportivos |
|---|---|---|
| Fabricante | Invetero | Invetero |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~152 km/h · 94 mph |
| Velocidade | 100 | 81.56 |
| Aceleração | — | 82.5 |
| Frenagem | 70 | 26.67 |
| Tração | 88 | 77 |
| 0–60 mph | 4,2 s | — |
| Preço | — | $138.000 |
| Valor no jogo | $41.000 | $150.000 |
| Assentos | 2 | 2 |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.600 kg · 3.527 lb | 1.400 kg · 3.086 lb |
| Marchas | 5 | 6 |
| Baseado em | Chevrolet Corvette C5; Acura NSX | Corvette C7, 2014 Corvette Stingray |
| Adicionado em | — | Initial Release |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Um carro esportivo da Invetero que aparece em GTA IV e seus episódios. | Um carro esportivo Invetero de 2 lugares presente no modo história de GTA V e no GTA Online. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


