Comparar
Kuruma: GTA III vs GTA V
Kuruma: GTA III vs GTA V comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Esportivos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Karin |
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~180 km/h · 112 mph | ~143 km/h · 89 mph |
| Velocidade | 78 | 78.87 |
| Aceleração | 49 | 77.5 |
| Frenagem | 48 | 16.67 |
| Tração | 72 | 74 |
| Preço | — | $126.350 |
| Valor no jogo | $18.000 | $35.000 |
| Assentos | 4 | 4 |
| Tração | FWD | AWD |
| Peso | 1.500 kg · 3.307 lb | 1.500 kg · 3.307 lb |
| Marchas | 5 | 6 |
| Motor | Petrol | — |
| Baseado em | Chrysler Sebring (2001–2006) | Mitsubishi Lancer Evo X, 2015 Subaru WRX STi |
| Adicionado em | — | Heists |
| Personalizável | — | Sim |
| Visão geral | Sedã comum de quatro portas com tração dianteira visto por toda Liberty City. | Um carro esportivo Karin de 4 lugares disponível no GTA Online, introduzido com a atualização Heists. |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


