Comparar
Idaho: GTA III vs Vice City
Idaho: GTA III vs Vice City comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Classe | Sedãs | Cupês |
|---|---|---|
| Velocidade máxima (estimativa do jogo) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocidade | 70 | 73 |
| Aceleração | 46 | 36 |
| Frenagem | 41 | 44 |
| Tração | 62 | 47 |
| Valor no jogo | $20.000 | $20.000 |
| Assentos | 2 | — |
| Tração | RWD | RWD |
| Peso | 1.600 kg · 3.527 lb | 1.600 kg · 3.527 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Baseado em | Chevrolet Caprice (1975–1976) | Buick Riviera Gen IV; 1975/1976 Chevy Caprice |
| Visão geral | Cupê americano antigo de duas portas, comum nas ruas de Portland. | Carro de duas portas de GTA Vice City (ID de dirigibilidade IDAHO). |
As velocidades são estimativas do próprio jogo; as barras comparam um veículo com o melhor da sua classe no próprio jogo, então barras de jogos diferentes não estão na mesma escala.


