Comparar
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle comparados lado a lado: todos os dados em uma tabela, com o melhor valor de cada linha destacado.
Adicionar à comparação
Busque pelo nome e escolha até 4.
| Tipo | Fuzis de assalto | Fuzis de assalto | Fuzis de assalto |
|---|---|---|---|
| Dano | 30 | 32 | 34 |
| Cadência de tiro | 60 | 65 | 70 |
| Alcance | 45 m | 45 m | 45 m |
| Pente | 30 | 30 | 30 |
| Preço | $1.400 | $2.100 | $3.500 |
| Slot | Assault rifles | Assault rifles | Assault rifles |
| Baseado em | AK-47's Chinese variant Norinco Type-56-1 | AR-15, Remington R5 RGP, HK416 | Kel-Tec RFB, CTAR-21 Carbine |
| Adicionado em | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch |
| Visão geral | Fuzil de assalto utilizável no modo história de GTA V, à venda por $1,400 na Ammu-Nation. | Fuzil de assalto utilizável no modo história de GTA V, à venda por $2,100 na Ammu-Nation. | Fuzil de assalto utilizável no modo história de GTA V, à venda por $3,500 na Ammu-Nation. |
Comparações populares
- Armas 3Pistol vs Combat Pistol vs Heavy Pistol
PistolGTA V
Combat PistolGTA V
Heavy PistolGTA V
- Armas 3Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault RifleGTA V
Carbine RifleGTA V
Advanced RifleGTA V
- Veículos 4Banshee
GTA III
Vice City
San Andreas
GTA V



