Comparar
Skimmer: Vice City vs San Andreas
Skimmer: Vice City vs San Andreas comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Aviones | Aviones |
|---|---|---|
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~200 km/h · 124 mph |
| Valor en el juego | $10.000 | $10.000 |
| Asientos | — | 2 |
| Peso | 5000 kg · 11.023 lb | 5000 kg · 11.023 lb |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Basado en | Cessna 152 | Cessna 152 |
| Resumen | Avión de ala fija de GTA Vice City (ID de manejo SEAPLANE). | Skimmer es un avión de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo skimmer, ID 460). |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


