Comparar
Pizza Boy: Vice City vs GTA V
Pizza Boy: Vice City vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Pegassi |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~190 km/h · 118 mph | ~92,5 km/h · 57 mph |
| Velocidad | 86 | 49.63 |
| Aceleración | 67 | 30 |
| Frenado | 100 | 11 |
| Tracción | 100 | 50 |
| Precio | — | $195.000 |
| Valor en el juego | — | $12.000 |
| Asientos | — | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 350 kg · 772 lb | 120 kg · 265 lb |
| Marchas | 3 | 3 |
| Motor | Petrol | — |
| Basado en | Piaggio Vespa 50 Special | Piaggio Zip; 2007 Peugeot V Clic; Kymco Agility 50 |
| Añadido en | — | Bottom Dollar Bounties |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Motocicleta de GTA Vice City (ID de manejo MOPED). | Una motocicleta Pegassi de 2 plazas disponible en GTA Online, introducida con la actualización Bottom Dollar Bounties. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


