Comparar
Oceanic: Vice City vs San Andreas
Oceanic: Vice City vs San Andreas comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Sedanes |
|---|---|---|
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocidad | 73 | 70 |
| Aceleración | 36 | 32 |
| Frenado | 36 | 33 |
| Tracción | 53 | 42 |
| Valor en el juego | $20.000 | $20.000 |
| Asientos | — | 4 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1900 kg · 4189 lb | 1900 kg · 4189 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Basado en | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880; 1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880;1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Coche de cuatro puertas de GTA Vice City (ID de manejo OCEANIC). | Oceanic es un coche de cuatro puertas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo oceanic, ID 467). |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


