Comparar
Greenwood: Vice City vs San Andreas vs GTA V
Greenwood: Vice City vs San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Sedanes | Muscle |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | — | Bravado |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph | ~143 km/h · 89 mph |
| Velocidad | 73 | 70 | 76.73 |
| Aceleración | 33 | 40 | 70.5 |
| Frenado | 39 | 36 | 23.33 |
| Tracción | 56 | 44 | 70 |
| Precio | — | — | $1.465.000 |
| Valor en el juego | $19.000 | $19.000 | $35.000 |
| Asientos | — | 4 | 4 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1600 kg · 3527 lb | 1650 kg · 3638 lb |
| Marchas | 4 | 4 | 3 |
| Motor | Petrol | Petrol | — |
| Basado en | Chrysler Fifth Avenue | Chrysler Fifth Avenue | 4th Generation Dodge Monaco |
| Añadido en | — | — | The Criminal Enterprises |
| Personalizable | — | Sí | Sí |
| Resumen | Coche de cuatro puertas de GTA Vice City (ID de manejo GREENWOO). | Greenwood es un coche de cuatro puertas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo greenwoo, ID 492). | Un muscle car Bravado de 4 plazas disponible en GTA Online, introducido con la actualización Criminal Enterprises. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



