Comparar
Freeway: Vice City vs San Andreas vs GTA IV
Freeway: Vice City vs San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Motos | Motos | Motos |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | — | Liberty City Cycles |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~190 km/h · 118 mph | ~185,4 km/h · 115 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocidad | 86 | 83 | 78 |
| Aceleración | 89 | 80 | — |
| Frenado | 71 | 67 | 77 |
| Tracción | 75 | 75 | 91 |
| 0–60 mph | — | — | 6,9 s |
| Valor en el juego | $10.000 | $10.000 | $20.000 |
| Asientos | — | 2 | 2 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1764 lb | 800 kg · 1764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marchas | 4 | 4 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol | — |
| Basado en | Classic Harley-Davidson panhead | Classic Harley-Davidson panhead | 2007 Harley-Davidson Fatboy |
| Resumen | Motocicleta de GTA Vice City (ID de manejo FREEWAY). | Freeway es una moto de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo freeway, ID 463). | Una moto de Liberty City Cycles que aparece en GTA IV y sus episodios. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



