Comparar
Deluxo: Vice City vs GTA V
Deluxo: Vice City vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Deportivos | Deportivos clásicos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Imponte |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Velocidad | 91 | 75.12 |
| Aceleración | 58 | 56.88 |
| Frenado | 71 | 23.33 |
| Tracción | 50 | 62 |
| Precio | — | $5.750.000 |
| Valor en el juego | $35.000 | $150.000 |
| Asientos | — | 2 |
| Tracción | AWD | RWD |
| Peso | 1600 kg · 3527 lb | 1600 kg · 3527 lb |
| Marchas | 5 | 4 |
| Motor | Petrol | — |
| Basado en | DeLorean DMC-12; Renault Alpine GTA/A610; 1980-91 Audi Quattro; 1990-94 Volkswagen Corrado | DeLorean DMC-12 from the Back To The Future movie, with the ability to fly and gull-wing doors |
| Añadido en | — | The Doomsday Heist |
| Personalizable | — | Sí |
| Armado | — | Sí |
| Resumen | Deportivo de GTA Vice City (ID de manejo DELUXO). | Un deportivo clásico Imponte de 2 plazas disponible en GTA Online, introducido con la actualización Doomsday Heist. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


