Comparar
Angel: Vice City vs GTA IV
Angel: Vice City vs GTA IV comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Western Motorcycle Company |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~190 km/h · 118 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocidad | 86 | 78 |
| Aceleración | 100 | 60 |
| Frenado | 86 | 86 |
| Tracción | 75 | 91 |
| Valor en el juego | $10.000 | — |
| Asientos | — | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marchas | 4 | 5 |
| Motor | Petrol | — |
| Basado en | Harley-Davidson Panhead Motorcycle | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Añadido en | — | TLAD |
| Resumen | Motocicleta de GTA Vice City (ID de manejo ANGEL). | Una moto de Western Motorcycle Company que aparece en The Lost and Damned. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


