Comparar
Yosemite: San Andreas vs GTA V
Yosemite: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Pickups | Muscle |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Declasse |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~170 km/h · 106 mph | ~137 km/h · 85 mph |
| Velocidad | 74 | 73.51 |
| Aceleración | 50 | 71.25 |
| Frenado | 57 | 25 |
| Tracción | 37 | 72 |
| Precio | — | $485.000 |
| Valor en el juego | $40.000 | $25.000 |
| Asientos | 2 | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 3000 kg · 6614 lb | 1300 kg · 2866 lb |
| Marchas | 5 | 4 |
| Motor | Petrol | — |
| Basado en | 1988-1999 GMC Sierra | Chevrolet C10 |
| Añadido en | — | The Doomsday Heist |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Yosemite es una camioneta pickup de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo yosemite, ID 554). | Un muscle car Declasse de 2 plazas disponible en GTA Online, introducido con la actualización Doomsday Heist. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


