Comparar
Super GT: San Andreas vs GTA IV
Super GT: San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Superdeportivos | Deportivos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Dewbauchee |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~230 km/h · 143 mph | ~155 km/h · 96 mph |
| Velocidad | 100 | 97 |
| Aceleración | 52 | — |
| Frenado | 53 | 60 |
| Tracción | 47 | 82 |
| 0–60 mph | — | 4,9 s |
| Valor en el juego | $105.000 | $110.000 |
| Asientos | 2 | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1400 kg · 3086 lb | 1700 kg · 3748 lb |
| Marchas | 5 | 6 |
| Motor | Petrol | — |
| Basado en | 1993 Mitsubishi 3000GT; 1990-2000 Nissan 300 ZX Z32; 1992 Toyota Supra MKIII; 1993-2002 Toyota Supra | Aston Martin DB9; Aston Martin V8 Vantage; Jaguar X150; Aston Martin Vantage V600; Ferrari 612 Scaglietti; Ferrari 575M Maranello |
| Personalizable | Sí | — |
| Resumen | Super GT es un superdeportivo de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo supergt, ID 506). | Un deportivo de Dewbauchee que aparece en GTA IV y sus episodios. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


