Comparar
Sultan: San Andreas vs GTA IV vs GTA V
Sultan: San Andreas vs GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Sedanes | Deportivos |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Karin | Karin |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~145 km/h · 90 mph | ~145 km/h · 90 mph |
| Velocidad | 87 | 91 | 77.8 |
| Aceleración | 56 | — | 65 |
| Frenado | 67 | 60 | 13.33 |
| Tracción | 50 | 76 | 71 |
| 0–60 mph | — | 5,6 s | — |
| Precio | — | — | $12.000 |
| Valor en el juego | $35.000 | $35.000 | $35.000 |
| Asientos | 4 | 4 | 4 |
| Tracción | AWD | AWD | AWD |
| Peso | 1400 kg · 3086 lb | 1400 kg · 3086 lb | 1400 kg · 3086 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — | — |
| Basado en | 1990's GC Subaru Impreza WRX; 1992-1994 Mitsubishi Lancer Evo I; Peugeot 405; Peugeot 406 | Lexus IS Gen I; Mitsubishi Lancer Evolution V; Mitsubishi Lancer Evolution VI | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza |
| Añadido en | — | — | Initial Release |
| Personalizable | Sí | — | Sí |
| Resumen | Sultan es un coche de cuatro puertas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo sultan, ID 560). | Un sedán de Karin que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un deportivo Karin de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



