Comparar
Stratum: San Andreas vs GTA IV vs GTA V
Stratum: San Andreas vs GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Sedanes | Sedanes |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Zirconium | Zirconium |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~135 km/h · 84 mph | ~135 km/h · 84 mph |
| Velocidad | 87 | 84 | 72.43 |
| Aceleración | 40 | — | 52.5 |
| Frenado | 47 | 40 | 20 |
| Tracción | 37 | 70 | 67 |
| 0–60 mph | — | 11,4 s | — |
| Precio | — | — | $10.000 |
| Valor en el juego | $35.000 | $18.000 | $35.000 |
| Asientos | 4 | 4 | 4 |
| Tracción | RWD | RWD | AWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1900 kg · 4189 lb | 1800 kg · 3968 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — | — |
| Basado en | 1994-1997 Honda Accord Wagon | Honda Accord Station Wagon Gen V; R32 Nissan Skyline; Subaru Impreza Station Wagon Gen I | Honda Accord station wagon |
| Añadido en | — | — | Initial Release |
| Personalizable | Sí | — | Sí |
| Resumen | Stratum es un coche de cuatro puertas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo stratum, ID 561). | Un sedán de Zirconium que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un sedán Zirconium de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



