Comparar
Intruder: San Andreas vs GTA IV vs GTA V vs GTA VI
Intruder: San Andreas vs GTA IV vs GTA V vs GTA VI comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Ya hay cuatro: quita uno para añadir otro.
| Clase | Sedanes | Sedanes | Sedanes | Sedanes |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Karin | Karin | Karin |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~135 km/h · 84 mph | ~145 km/h · 90 mph | — |
| Velocidad | 70 | 84 | 77.8 | — |
| Aceleración | 36 | — | 50 | — |
| Frenado | 36 | 48 | 30 | — |
| Tracción | 44 | 73 | 71 | — |
| 0–60 mph | — | 10,7 s | — | — |
| Precio | — | — | $16.000 | — |
| Valor en el juego | $19.000 | $25.000 | $35.000 | — |
| Asientos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1700 kg · 3748 lb | 1600 kg · 3527 lb | 1600 kg · 3527 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | 4.3L V8 | — | — |
| Basado en | Acura/Honda Legend; 1986-1991 Mercury Sable; 1982-1986 Toyota Camr; 1990s Subaru Legacy | 2002-2006 Infiniti Q45; 1996-1997 Infiniti I30; 2001-2010 Nissan President; 2000-2004 Toyota Mark II (X110); 2000-2006 Lexus LS 430 | Infiniti Q45/I30 | Infiniti Q45/I30 |
| Añadido en | — | — | Initial Release | — |
| Personalizable | Sí | — | Sí | — |
| Resumen | Intruder es un coche de cuatro puertas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo intruder, ID 546). | Un sedán de Karin que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un sedán Karin de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. | Modelo de la era HD que regresa y aparece en material oficial de GTA VI. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



