Comparar
Fortune: San Andreas vs GTA IV
Fortune: San Andreas vs GTA IV comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Cupés | Cupés |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Vapid |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~143 km/h · 89 mph |
| Velocidad | 70 | 89 |
| Aceleración | 40 | — |
| Frenado | 54 | 40 |
| Tracción | 44 | 70 |
| 0–60 mph | — | 8,3 s |
| Valor en el juego | $19.000 | $16.000 |
| Asientos | 2 | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1700 kg · 3748 lb | 1900 kg · 4189 lb |
| Marchas | 4 | 4 |
| Motor | Petrol | 3.0L |
| Basado en | 1989-1993 Ford Thunderbird. | 1989-1993 Ford Thunderbird; 1997-1998 Lincoln Mark VIII; 1994 Nissan Silvia S14 |
| Personalizable | Sí | — |
| Resumen | Fortune es un coche de dos puertas de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo fortune, ID 526). | Un cupé de Vapid que aparece en GTA IV y sus episodios. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


