Comparar
Cargobob: San Andreas vs GTA V
Cargobob: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Helicópteros | Helicópteros |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Western Company |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocidad | — | 61 |
| Aceleración | — | 66.67 |
| Frenado | — | 58 |
| Tracción | — | 45 |
| Precio | — | $1.790.000 |
| Valor en el juego | $25.000 | $52.000 |
| Asientos | 2 | 10 |
| Peso | 20.000 kg · 44.092 lb | 15.000 kg · 33.069 lb |
| Motor | Turbo | — |
| Basado en | CH-47 Chinook; Sikorsky S-92; Mil Mi-8 | Boeing Vertol CH-46 Sea Knight |
| Añadido en | — | Initial Release |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Cargobob es un helicóptero de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo cargobob, ID 548). | Un helicóptero Western Company de 10 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


