Comparar
Bullet: San Andreas vs GTA V
Bullet: San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Superdeportivos | Superdeportivos |
|---|---|---|
| Fabricante | — | Vapid |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~230 km/h · 143 mph | ~152 km/h · 94 mph |
| Velocidad | 100 | 81.56 |
| Aceleración | 60 | 82.5 |
| Frenado | 53 | 26.67 |
| Tracción | 47 | 77 |
| Precio | — | $155.000 |
| Valor en el juego | $105.000 | $150.000 |
| Asientos | 2 | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1200 kg · 2646 lb | 1100 kg · 2425 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — |
| Basado en | 2005-2006 Ford GT | Ford GT |
| Añadido en | — | Initial Release |
| Personalizable | Sí | Sí |
| Resumen | Bullet es un superdeportivo de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo bullet, ID 541). | Un superdeportivo Vapid de 2 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


