Comparar
Buffalo: San Andreas vs GTA IV vs GTA V
Buffalo: San Andreas vs GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Deportivos | Deportivos | Deportivos |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | Bravado | Bravado |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~155 km/h · 96 mph | ~145 km/h · 90 mph |
| Velocidad | 87 | 97 | 77.8 |
| Aceleración | 56 | 77 | 67.5 |
| Frenado | 73 | 36 | 30 |
| Tracción | 44 | 82 | 74 |
| Precio | — | — | $35.000 |
| Valor en el juego | $35.000 | — | $25.000 |
| Asientos | 2 | 4 | 4 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 1500 kg · 3307 lb | 1700 kg · 3748 lb | 1650 kg · 3638 lb |
| Marchas | 5 | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | — | — |
| Basado en | Chevrolet Camaro Gen III; Opel Manta B2; Honda Integra Gen III; Pontiac Firebird Gen III; Dodge Daytona | 2006-2010 Dodge Charger | 2006-2010 Dodge Charger (LX) |
| Añadido en | — | TBoGT | Initial Release |
| Personalizable | Sí | — | Sí |
| Resumen | Buffalo es un deportivo de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo buffalo, ID 402). | Un deportivo de Bravado que aparece en The Ballad of Gay Tony. | Un deportivo Bravado de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



