Comparar
Avarus: GTA V vs GTA VI
Avarus: GTA V vs GTA VI comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Fabricante | LCC | LCC |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~135 km/h · 84 mph | — |
| Velocidad | 72.43 | — |
| Aceleración | 67.5 | — |
| Frenado | 33.33 | — |
| Tracción | 56 | — |
| Precio | $116.000 | — |
| Valor en el juego | $12.000 | — |
| Asientos | 1 | 1 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 230 kg · 507 lb | 230 kg · 507 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Basado en | Generica mostly-naked chopper | Generica mostly-naked chopper |
| Añadido en | Bikers | — |
| Personalizable | Sí | — |
| Resumen | Una motocicleta LCC de 2 plazas disponible en GTA Online, introducida con la actualización Bikers. | Modelo de la era HD que regresa y aparece en material oficial de GTA VI. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.

